QR Code
Chi siamo
Prodotti
Contattaci

Telefono

E-mail

Indirizzo
N. 22, Hongyuan Road, Guangzhou, provincia del Guangdong, Cina
Il robot industriale Fuwei 1CR15005 - SV, un orgoglioso prodotto cinese, è prodotto da un produttore e fornitore leader con strutture all'avanguardia. Prodotto nella nostra fabbrica con rigorose misure di controllo qualità, questo robot garantisce prestazioni affidabili ed efficienti. La qualità è la nostra massima priorità e ci impegniamo a fornire i migliori prodotti ai nostri clienti. Inoltre, offriamo soluzioni personalizzate per soddisfare requisiti specifici, garantendo che il robot industriale Fuwei 1CR15005 - SV si adatti perfettamente alle tue esigenze.
| Modello | 1CR15005-SV | |
| Nome del prodotto | Robot composito per il trasferimento di pezzi | |
| Dimensioni del telaio AGV | 800 mm*560 mm*200 mm | |
| Velocità di navigazione del robot mobile | ≤1,4 m/s | |
| Carichi di lavoro | Robot mobili | 150 kg |
| Braccio meccanico | 3 - 12 kg | |
| Metodi di comunicazione | Robot mobili | IO/Modbus/TCP/IP |
| Braccio meccanico | IO/Modbus TCP/TCP/IP | |
| Peso composito del robot | 120 kg | |
| Precisione della navigazione del robot mobile | ±5 mm | |
| Ripetibilità del cobot | ±0,02 mm - ±0,05 mm | |
| La massima precisione di lavoro del robot composito | ±0,2 mm (più visione 3D) / ±0,05 mm (più visione 2D) | |
| Software | AvantiControl | |
| Navigazione | SLAM LASER | |
| Modalità di guida | Differenziale a due ruote | |
| Capacità di salire di grado | ≤5° | |
| Capacità della batteria | 48 V/52 Ah (litio ferro fosfato) | |
| Durata completa della batteria | 8 ore | |
| Tempo di ricarica (10-80%) | ≤2,5 ore | |
Indirizzo
N. 22, Hongyuan Road, Guangzhou, provincia del Guangdong, Cina
tel



N. 22, Hongyuan Road, Guangzhou, provincia del Guangdong, Cina
Copyright © 2024 Guangzhou Fuwei Electronic Technology Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy Policy |

